HTC berdiri pada tahun 1997 dan perusahaan tersebut didirikan di Taiwan, perusahaan tersebut telah banyak mengeluarkan produk telekomunikasi dan hampir semua produk yang dihasilkan laris di pasaran dunia. Salah satu negara yang memiliki minat banyak terhadap merek ini yaitu negara indonesia.
Daftar Harga HP HTC Baru dan Bekas
Tipe HP HTC | Harga Baru | Harga Bekas |
HTC ONE MAX | Rp. 7,600.000,- | Rp. 7,100,000,- |
HTC BUTTERFLY S | Rp. 7,600,000,- | Rp. 7,200,000- |
HTC ONE XC | Rp. 2,400,000,- | Rp. 2,100,000,- |
HTC ONE MINI | Rp. 5,250,000,- | Rp. 4,850,000- |
HTC ONE SC | Rp. 3,000,000,- | Rp. 2,500,000- |
HTC ONE 801E | Rp. 7,400,000,- | Rp. 7,000,000- |
HTC BUTTERFLY | Rp. 6,999,000,- | Rp. 6,400,000- |
HTC ONE X+ | Rp. 6,650,000,- | Rp. 6,100,000- |
HTC DESIRE X T328E | Rp. 2,900,000,- | Rp. 2,500,000- |
HTC ONE S Z560E | Rp. 3,600.000,- | Rp. 3,100,000- |
HTC A320E DESIRE C | Rp. 1,500,000,- | Rp. 1,200,000- |
HTC DESIRE V T328W | Rp. 2,400,000,- | Rp. 1,900,000- |
HTC T320E ONE V | Rp. 2,000,000,- | Rp. 1,500,000- |
HTC ONE X S720E | Rp. 5,000,000,- | Rp. 4,300,000- |
HTC SENSATION XL | Rp. 3,400,000,- | Rp. 3,000,000- |
HTC T328D DESIRE VC | Rp. 2,500,000,- | Rp. 2,000,000- |
Itulah daftar harga HTC terbaru di tahun ini, bagi kalian yang ingin memiliki ponsel HTC silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan bagi kalian yang tertarik dengan hp OPPO silahkan cek disini daftar harga hp OPPO Smartphone baru dan bekas.
0 Comments